HARROWS ยท VERIFIED BARREL DATA
NX90 Tapered
Harrows steel-tip barrel specifications recorded at weight-variant level.
PLAYER
Non-player range
SHAPE
Tapered
GRIP
Mixed
Available verified variants
| Weight | Length | Max diameter | Tungsten |
|---|---|---|---|
| 21g | 50.0mm | 6.8mm | 90% |
| 22g | 50.0mm | 6.9mm | 90% |
| 23g | 50.0mm | 7.0mm | 90% |
| 24g | 50.0mm | 7.2mm | 90% |
| 25g | 50.0mm | 7.3mm | 90% |
| 26g | 50.0mm | 7.4mm | 90% |
Data rule: measurements shown here are manufacturer-sourced. Missing attributes are not inferred.